Die Konferenz 2010
Informationen zur Ingres Benutzerkonferenz in der OpenSource-World am 30. September 2010 und dem Workshop am 01. Oktober 2010 im Hotel Rebstock in Würzburg.
Bilder der Konferenz
Hier können verschiedene Foto-Galerien angesehen werden:
Agenda 30. September
| Zeit | Titel | Referent | Vortrag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Registrierung | ||
| 09:00 - 09:30 | Eröffnung | GIUA Vostand | |
| 09:30 - 10:15 | Energiewirschaftliche Lösungen | datamatics | Download [3.551 KB] |
| 10:15 - 10:45 | Data Mining 2.0 | rapid-I | |
| 10:45 - 11:15 | Pause | ||
| 11:15 - 11:45 | vectorwise Demo | Olaf Laber | Download [3.160 KB] |
| 11:45 - 12:30 | Ingres Company Update | Bertram Mandel | Download [708 KB] |
| 12:30 - 13:45 | Mittag | ||
| 13:45 - 14:15 | Best Practise OS BI | ancud, Konstantin Böhm | Download [4.458 KB] |
| 14:15 - 14:45 | Datenmodelierung | up to data, Nobert Bittner | Konnte leider nicht stattfinden |
| 14:45 - 15:15 | Visualisierung geografischer Daten | itu, Steffen Weigert |
Online Version, Download [20.385 KB], Map Weinprobe |
| 15:15 - 15:45 | Pause | ||
| 15:45 - 16:15 | Backup, Restore und Disaster Recovery | SEP AG, Johann Krahfuß |
ODP,
PDF ODP, PDF |
| 16:15 - 17:15 | Update OpenROAD, Was gibt es neues aus dem Support? | Bodo Bergmann, Sarkaut Mohn | Download [728 KB] |
| 17:15 - 17:45 | Q & A | Ingres | |
| 17:45 | Ende | ||
Agenda 1. Oktober
| Zeit | Titel | |
|---|---|---|
| 08:30 - 12:30 | Workshop "ingres@work" | |